Namn | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingemar Holmberg | |||||||||||||
Magnus Berggren | |||||||||||||
Ola Åberg | |||||||||||||
Anders Jönlid | |||||||||||||
Michael Graff | |||||||||||||
Roland Winquist | |||||||||||||
Calle Rooswall | |||||||||||||
Per Åkesson | |||||||||||||
Peter Richardsson | |||||||||||||
Karsten Andersen | |||||||||||||
Gästflygare | |||||||||||||
Totalt antal starter |
MK III Aviatörer
Namn | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingemar Holmberg | |||||||||||||
Magnus Berggren | |||||||||||||
Ola Åberg | |||||||||||||
Anders Jönlid | |||||||||||||
Michael Graff | |||||||||||||
Roland Winquist | |||||||||||||
Calle Rooswall | |||||||||||||
Per Åkesson | |||||||||||||
Peter Richardsson | |||||||||||||
Karsten Andersen | |||||||||||||
Gästflygare | |||||||||||||
Totalt antal starter |