Namn | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingemar Holmberg | |||||||||||||
Magnus Berggren | |||||||||||||
Mikael Graff | |||||||||||||
Roland Winquist | |||||||||||||
Anders Jönlid | |||||||||||||
Per Åkesson | |||||||||||||
Calle Roosvall | |||||||||||||
Stefan Rossander | |||||||||||||
Ola Åberg | |||||||||||||
Martin Noreke | |||||||||||||
Peter Richardsson | |||||||||||||
Karsten Andersen | |||||||||||||
Gästflygare | |||||||||||||
Totalt antal starter |